informations entraînements 2026-2027
- Les entraînements reprennent à partir du lundi 7 septembre 2026
- pour faire la préinscription : https://fratoullins-pbtt.com/adhesions-saison-2026-2027
pour le certificat médical : https://fratoullins-pbtt.com/sports-adaptes/article/548/certification-medicale-a-partir-de-la-saison-2026-2027
Horaires et lieux des entraînements :
| LUNDI | 17h30 à 19h00 | Jeunes entraînement Gymnase Paillat 54 Rue Jules Guesde 69310 Oullins-Pierre-Bénite - Alan |
| 18h15 à 19h15 | Sport Adapté Gymnase Paillat 54 Rue Jules Guesde 69310 Oullins-Pierre-Bénite - Frédéric | |
| 17h00 à 19h30 | Jeu libre - Championnat semaine Gymnase d'Aversa 2 allée d'Aversa 69310 Oullins-Pierre-Bénite | |
| MARDI | 19h30 à 21h00 | Entraînement compétiteurs Gymnase d'Aversa 2 allée d'Aversa 69310 Oullins-Pierre-Bénite - Alan |
| 20h45 à 23h00 | Loisirs Gymnase d'Aversa 2 allée d'Aversa 69310 Oullins-Pierre-Bénite - Patrice | |
| MERCREDI | 15h30 à 17h00 | Jeunes entraînement Gymnase Paillat 54 Rue Jules Guesde 69310 Oullins-Pierre-Bénite - Alan |
| 16h00 à 18h00 | Retraités Gymnase Paillat 54 Rue Jules Guesde 69310 Oullins-Pierre-Bénite - Patrice | |
| 17h00 à 18h30 | Jeunes élites entraînement Gymnase Paillat 54 Rue Jules Guesde 69310 Oullins-Pierre-Bénite - Kevin | |
| JEUDI | 19h30 à 21h00 | Loisirs entraînement Gymnase d'Aversa 2 allée d'Aversa 69310 Oullins-Pierre-Bénite - Alan |
| 20h30 à 22h | Entraînement compétiteurs Gymnase d'Aversa 2 allée d'Aversa 69310 Oullins-Pierre-Bénite - Alan | |
| VENDREDI | 18h00 à 19h30 | Jeunes élites entraînement Gymnase d'Aversa 2 allée d'Aversa 69310 Oullins-Pierre-Bénite - Alan |
tarif des cotisations :
| Catégories | Cotisations | Individuels | |
| Poussins | 2018 et après | 206 euros | 26 euros |
| Benjamins | 2016-2017 | 206 euros | 26 euros |
| Minimes | 2014-2015 | 209 euros | 26 euros |
| Cadets | 2012-2013 | 212 euros | 26 euros |
| Juniors | 2008-2009-2010-2011 | 218 euros | 26 euros |
| Seniors | 1987 à 2007 | 218 euros | 41 euros |
| Vétéran | 1986 et avant | 218 euros | 41 euros |
| Sport adaptés | (FFSA et handicap) | 145 euros | |
| Loisirs majeur | 182 euros | ||
| Loisirs + entraînement jeudi pour les majeur | 203 euros | ||
| Retraités | 182 euros | ||
| retraités + loisirs | 197 euros | ||
| retraités + loisirs+ entraînement jeudi | 218 euros | ||
pour tout renseignements : contact@fratoullins-pbtt.fr