Seniors Masculins 4

Dernier match / Prochain match
12 oct. 12/10 | TT Gerland 7TT Gerland 7 | Terminé | Seniors Masculins 4SM4 |
15 nov. 15/11 | Seniors Masculins 4SM4 | 16:00 | FJEP MEYZIEU 4FJEP MEYZIEU 4 |
Septembre 2025 | ||||
13 sept. 13/09 | Seniors Masculins 4 SM4 | 33 - 21 | TT Rhone Garon 3 TT Rhone Garon 3 | |
28 sept. 28/09 | ENT JCOR Janneyrias-CP Pusignan 1 ENT JCOR Janneyrias-CP Pusignan 1 | 25 - 29 | Seniors Masculins 4 SM4 | |
Octobre 2025 | ||||
12 oct. 12/10 | TT Gerland 7 TT Gerland 7 | Terminé | Seniors Masculins 4 SM4 | |
Novembre 2025 | ||||
15 nov. 15/11 | Seniors Masculins 4 SM4 | 16:00 | FJEP MEYZIEU 4 FJEP MEYZIEU 4 | |
29 nov. 29/11 | PL Villette Paul Bert 3 PL Villette Paul Bert 3 | 16:00 | Seniors Masculins 4 SM4 | |
Décembre 2025 | ||||
13 déc. 13/12 | Seniors Masculins 4 SM4 | 16:00 | AS STE LYON BANQUE 1 AS STE LYON BANQUE 1 | |
Janvier 2026 | ||||
11 janv. 11/01 | AS MORNANT TT 2 AS MORNANT TT 2 | 09:00 | Seniors Masculins 4 SM4 |
Résultat phase 2 : D1
Résultat phase 1 : D1