Seniors Masculins 3

Dernier match / Prochain match
27 sept. 27/09 | CP ST PRIEST 1CP ST PRIEST 1 | 6 - 8 | Seniors Masculins 3SM3 |
11 oct. 11/10 | VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 4VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 4 | 16:00 | Seniors Masculins 3SM3 |
Septembre 2025 | ||||
13 sept. 13/09 | Seniors Masculins 3 SM3 | 7 - 7 | CENTR'ISERE TT 1 CENTR'ISERE TT 1 | |
27 sept. 27/09 | CP ST PRIEST 1 CP ST PRIEST 1 | 6 - 8 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
Octobre 2025 | ||||
11 oct. 11/10 | VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 4 VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 4 | 16:00 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
Novembre 2025 | ||||
15 nov. 15/11 | Seniors Masculins 3 SM3 | 16:00 | CHAMPAGNE TT 1 CHAMPAGNE TT 1 | |
29 nov. 29/11 | TTCAV Villefranche 3 TTCAV Villefranche 3 | 16:00 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
Décembre 2025 | ||||
13 déc. 13/12 | Seniors Masculins 3 SM3 | 16:00 | YSSINGEAUX TT 1 YSSINGEAUX TT 1 | |
Janvier 2026 | ||||
10 janv. 10/01 | TOURNON ERTT 1 TOURNON ERTT 1 | 16:00 | Seniors Masculins 3 SM3 |
Résultat phase 2 : R2
Résultat phase 1 : R3