Seniors Masculins 3
Dernier match / Prochain match
30 nov. 30/11 | ANNONAY TTBA 1ANNONAY TTBA 1 | Terminé | Seniors Masculins 3SM3 |
14 déc. 14/12 | Seniors Masculins 3SM3 | 16:00 | CP ST PRIEST 1CP ST PRIEST 1 |
Septembre 2024 | ||||
21 sept. 21/09 | TT Gerland 6 TT Gerland 6 | 5 - 9 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | Seniors Masculins 3 SM3 | 8 - 6 | GRAND LEMPS OYEU BURCIN TT 2 GRAND LEMPS OYEU BURCIN TT 2 | |
19 oct. 19/10 | Seniors Masculins 3 SM3 | 7 - 7 | AIRE PING Livron-Saulce/Rhone 1 AIRE PING Livron-Saulce/Rhone 1 | |
Novembre 2024 | ||||
02 nov. 02/11 | VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 5 VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 5 | 5 - 9 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
16 nov. 16/11 | Seniors Masculins 3 SM3 | Terminé | AEC UNIEUX 1 AEC UNIEUX 1 | |
30 nov. 30/11 | ANNONAY TTBA 1 ANNONAY TTBA 1 | Terminé | Seniors Masculins 3 SM3 | |
Décembre 2024 | ||||
14 déc. 14/12 | Seniors Masculins 3 SM3 | 16:00 | CP ST PRIEST 1 CP ST PRIEST 1 |
Résultat phase 1 : R3