Seniors Masculins 6
Dernier match / Prochain match
15 déc. 15/12 | PONTCHARRA - ST FORGEUX TT 5PONTCHARRA - ST FORGEUX TT 5 | Terminé | Seniors Masculins 6SM6 |
Septembre 2024 | ||||
22 sept. 22/09 | ASUL TT 10 ASUL TT 10 | 26 - 28 | Seniors Masculins 6 SM6 | |
Octobre 2024 | ||||
06 oct. 06/10 | Seniors Masculins 6 SM6 | 34 - 20 | VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 11 VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 11 | |
20 oct. 20/10 | AS POMEYS TT 2 AS POMEYS TT 2 | 31 - 23 | Seniors Masculins 6 SM6 | |
Novembre 2024 | ||||
03 nov. 03/11 | Seniors Masculins 6 SM6 | 26 - 28 | ECULLY TENNIS DE TABLE 5 ECULLY TENNIS DE TABLE 5 | |
17 nov. 17/11 | AS GREZIEU TT 1 AS GREZIEU TT 1 | Terminé | Seniors Masculins 6 SM6 | |
Décembre 2024 | ||||
01 déc. 01/12 | Seniors Masculins 6 SM6 | Terminé | FR SOUZY 3 FR SOUZY 3 | |
15 déc. 15/12 | PONTCHARRA - ST FORGEUX TT 5 PONTCHARRA - ST FORGEUX TT 5 | Terminé | Seniors Masculins 6 SM6 |
Résultat phase 1 : D2