Seniors Masculins 6
Septembre 2019 | ||||
22 sept. 22/09 | Seniors Masculins 6 SM6 | 19 - 35 | AL Vaise Serin 2 AL Vaise Serin 2 | |
Octobre 2019 | ||||
06 oct. 06/10 | ASUL Lyon 8e TT 7 ASUL Lyon 8e TT 7 | 35 - 19 | Seniors Masculins 6 SM6 | |
20 oct. 20/10 | ALCR 4 ALCR 4 | 36 - 18 | Seniors Masculins 6 SM6 | |
Novembre 2019 | ||||
10 nov. 10/11 | Seniors Masculins 6 SM6 | 19 - 35 | PL Villette Paul Bert 5 PL Villette Paul Bert 5 | |
17 nov. 17/11 | ASTT Lyon 6 6 ASTT Lyon 6 6 | 36 - 18 | Seniors Masculins 6 SM6 | |
Décembre 2019 | ||||
01 déc. 01/12 | Seniors Masculins 6 SM6 | 22 - 32 | Tour Athletic Club 3 Tour Athletic Club 3 | |
07 déc. 07/12 | AL Champagne TT 5 AL Champagne TT 5 | 29 - 25 | Seniors Masculins 6 SM6 | |
Janvier 2020 | ||||
19 janv. 19/01 | Seniors Masculins 6 SM6 | 23 - 31 | JA CALUIRE 3 JA CALUIRE 3 | |
Février 2020 | ||||
02 févr. 02/02 | STE FOY Charcot 9 STE FOY Charcot 9 | Terminé | Seniors Masculins 6 SM6 | |
Mars 2020 | ||||
08 mars 08/03 | Seniors Masculins 6 SM6 | Terminé | PL Villette Paul Bert 9 PL Villette Paul Bert 9 | |
22 mars 22/03 | AUVR Rillieux 7 AUVR Rillieux 7 | Terminé | Seniors Masculins 6 SM6 | |
Avril 2020 | ||||
05 avril 05/04 | Seniors Masculins 6 SM6 | Terminé | AS CALUIRE TT 3 AS CALUIRE TT 3 | |
19 avril 19/04 | ASTT LYON 6 8 ASTT LYON 6 8 | Terminé | Seniors Masculins 6 SM6 | |
Mai 2020 | ||||
17 mai 17/05 | Seniors Masculins 6 SM6 | Terminé | BRON TT 3 BRON TT 3 |
Phase 1 : D1