Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure du match
09H00
Lieu
gymnase 6 Rue Fleury 69600 OULLINS
Divers
Numéro de journée
phase 2 tour 3
Numéro de rencontre
15
2 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 09:00:00 11 févr. 2024 | SM5 | 27 - 27 | AS MORNANT TT 4 | Champ. phase 1 : départemental 2 |
2023-11-05 09:00:00 05 nov. 2023 | SM5 | 30 - 24 | AS MORNANT TT 5 | Champ. phase 1 : départemental 2 |
2023-02-05 09:00:00 05 févr. 2023 | AS MORNANT TT 2 | 32 - 22 | SM5 | Champ. |
2022-11-13 09:00:00 13 nov. 2022 | AS MORNANT TT 3 | 31 - 23 | SM5 | Champ. |
2021-11-14 09:00:00 14 nov. 2021 | SM5 | 23 - 27 | AS MORNANT TT 1 | Champ. Départemental 1 |
2020-09-20 09:00:00 20 sept. 2020 | AS MORNANT TT 2 | 21 - 33 | SM5 | Champ. |
2019-04-07 09:00:00 07 avril 2019 | SM5 | 25 - 29 | AS Mornant TT 1 | Champ. Départemental 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.