Seniors Masculins 1

Dernier match / Prochain match
13 sept. 13/09 | Seniors Masculins 1SM1 | 8 - 6 | GRESIVAUDAN BELLEDONNES FROGES 2GRESIVAUDAN BELLEDONNES FROGES 2 |
27 sept. 27/09 | ASUL TT 3ASUL TT 3 | 16:00 | Seniors Masculins 1SM1 |
Septembre 2025 | ||||
13 sept. 13/09 | Seniors Masculins 1 SM1 | 8 - 6 | GRESIVAUDAN BELLEDONNES FROGES 2 GRESIVAUDAN BELLEDONNES FROGES 2 | |
27 sept. 27/09 | ASUL TT 3 ASUL TT 3 | 16:00 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Octobre 2025 | ||||
11 oct. 11/10 | GECKOS REIGNIER 1 GECKOS REIGNIER 1 | 16:00 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Novembre 2025 | ||||
15 nov. 15/11 | Seniors Masculins 1 SM1 | 16:00 | ENT. BRESSANE - BRESSE ENT. BRESSANE - BRESSE | |
29 nov. 29/11 | ALBERTVILLE TT 1 ALBERTVILLE TT 1 | 16:00 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Décembre 2025 | ||||
13 déc. 13/12 | Seniors Masculins 1 SM1 | 16:00 | VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 2 VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 2 | |
Janvier 2026 | ||||
10 janv. 10/01 | La Tronche Meyland 3 La Tronche Meyland 3 | 16:00 | Seniors Masculins 1 SM1 |
Résultat phase 2 : PN
Résultat phase 1 : PN