Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Mai 2025
18/05 ES Jonage TT 1 Terminé SM5
17/05 Saint Chamond tt 2 7 - 7 SM1
17/05 PONTCHARRA - ST FORGEUX TT 5 30 - 24 SM6
17/05 ECHIROLLES-EYBENS TT 2 7 - 7 SM2
17/05 ECHIROLLES-EYBENS TT 4 5 - 9 SM3
17/05 SM4 27 - 27 Esperance de Brignais 2
12/05 MESSIMY ES 22 11 - 19 SEM-22
11/05 SEM-21 12 - 18 CHAMPAGNE TT 22
11/05 SEM-22 18 - 12 RHONE SPORTIF 23
08/05 SM2 10 - 0 ST JEANNAIS TT 2
04/05 SM5 34 - 20 AL Irigny TT 3
04/05 SM6 30 - 24 MONQUI PONG 7
04/05 SM7 31 - 23 MONQUI PONG 9
03/05 SM1 1 - 13 RHONE GARON TT 1
03/05 SM3 8 - 6 CENTR'ISERE TT 1
03/05 SM4 29 - 20 ALCR 7
Avril 2025
13/04 VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 23 15 - 15 SEM-21
13/04 CP ST PRIEST 24 15 - 15 SEM-22
06/04 CHARCOT STE FOY LES LYON 4 29 - 25 SM4
06/04 ES Messimy 2 26 - 28 SM5
06/04 Lyon Est Sport TT 6 29 - 25 SM6
06/04 ES Messimy 5 24 - 30 SM7
05/04 LA ROCHE SUR FORON PRGTT 2 12 - 2 SM1
05/04 Lyon Est Sport TT 1 11 - 3 SM2
05/04 GRAND LEMPS OYEU BURCIN TT 1 10 - 4 SM3
Mars 2025
30/03 SM5 25 - 29 TTCAV Villefranche 7
30/03 SM6 31 - 23 TT Rhone Garon 5
30/03 SM7 34 - 20 ASTT Lyon 6 9
29/03 SM1 3 - 11 STADE CLERMONTOIS 3
29/03 SM2 3 - 11 ASUL LYON 8 TENNIS DE TABLE 3
29/03 SM3 7 - 7 MEZERIAT STT 2
29/03 SM4 25 - 29 VILLEURBANNE TT 4
16/03 SEM-21 11 - 19 TT Gerland 31
16/03 SEM-22 14 - 16 CORBAS TT 22
09/03 TT Gerland 12 22 - 32 SM5
09/03 ASUL Lyon 8e TT 10 30 - 24 SM6