Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
gymnase 6 Rue Fleury 69600 OULLINS
Divers
Numéro de journée
Phase 1 Tour 3
Numéro de rencontre
3
3 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 16:00:00 02 nov. 2024 | Saint Chamond tt 1 | 7 - 7 | SM1 | Champ. |
2024-04-13 16:00:00 13 avril 2024 | SM1 | 9 - 5 | ST CHAMOND TT 4 | Champ. phase 1 : Régional 1 |
2022-03-26 16:00:00 26 mars 2022 | SM1 | 12 - 2 | SAINT CHAMOND 3 | Champ. Pré-National |
2021-09-25 16:00:00 25 sept. 2021 | SM1 | 13 - 1 | SAINT CHAMOND 2 | Champ. Pré-National |
2019-11-09 17:00:00 09 nov. 2019 | SM1 | 2 - 8 | Saint Chamond 1 | Champ. Pré-national phase 2 |
2019-03-09 17:00:00 09 mars 2019 | SM1 | 5 - 8 | Saint Chamond 1 | Champ. National 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.