Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Juin 2022
04/06 SEM-21 Terminé VENISSIEUX ALCV 21
Mai 2022
21/05 RILLIEUX AUVRTT 21 Terminé SEM-21
08/05 AMPLEPUIS TTC 2 21 - 33 SM4
08/05 CHARCOT STE FOY LES LYON 6 24 - 30 SM5
08/05 CHARCOT STE FOY LES LYON 8 33 - 21 SM6
07/05 BOURGOIN JALLIEU 2 8 - 6 SM1
07/05 CENTR'ISERE TT 1 7 - 7 SM2
07/05 CENTR'ISERE TT 2 6 - 8 SM3
02/05 SEM-21 13 - 17 LYON 7 TTG 21
Avril 2022
16/04 CORBAS TT 22 16 - 14 SEM-21
10/04 SM4 32 - 19 ENT PONG BELLEVILLE-CHALEINS 1
10/04 SM5 21 - 33 LYON EST SPORT TENNIS DE TABLE 6
10/04 SM6 19 - 35 AS GREZIEU TT 2
09/04 SM1 6 - 8 AMBILLY Entente Pongiste 1
09/04 SM2 3 - 11 EVIAN SPORTS TT 1
09/04 SM3 3 - 11 ANNECY TT 3
Mars 2022
27/03 SM4 26 - 28 AS MORNANT TT 1
27/03 SM5 21 - 33 US MONTANAY PONGISTE 3
27/03 SM6 26 - 28 ASUL Lyon 8 Tennis de Table 10
26/03 SM1 12 - 2 SAINT CHAMOND 3
26/03 SM2 5 - 9 LE CHAMBON Reveil. 1
26/03 SM3 4 - 10 GECKOS REIGNIER 2
14/03 SEM-21 15 - 15 GENAS AZIEU ES 23
13/03 ES MESSIMY 2 34 - 20 SM4
13/03 BRON TT 1 36 - 18 SM5
13/03 ES MESSIMY 3 29 - 25 SM6
12/03 LYON 7 TT Gerland 2 6 - 8 SM1
12/03 LE TOUVET Gresivaudan 3 4 - 10 SM2
12/03 LE TOUVET TT Gresivaudan 4 2 - 12 SM3
06/03 SM4 20 - 34 AS STE LYON BANQUE 1
06/03 SM5 25 - 29 Club Pongiste ST PRIEST 5
06/03 SM6 27 - 27 JA CALUIRE 3
05/03 SM1 7 - 7 Echirolles-Eybens 1
05/03 SM2 3 - 11 SASSENAGE 1
05/03 SM3 3 - 11 La Tronche-Meylan-Grenoble 5
Février 2022
23/02 MONQUI PONG 24 17 - 13 SEM-21